Atualizado em outubro de 2026
Tilus comparado a Infuse, SenPlayer, VidHub e VLC
Cinco players. Um iPad, um pendrive, os mesmos arquivos em cada app.
Cada marcação abaixo é o que nós mesmos vimos em cada app — não o que a página dele na loja promete.
| Recurso | Tilus | Infuse | SenPlayer | VidHub | VLC |
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem e som | |||||
| Dolby Vision, perfis 5 e 7 | funciona | funciona | funciona | funciona | não |
| HDR10 | funciona | funciona | funciona | funciona | em parte |
| Dolby Atmos em rips de streaming | funciona | funciona | não | não | não |
| Dolby Atmos e DTS:X de Blu-ray, com altura | funciona | não | não | não | não |
| DTS e Dolby TrueHD | funciona | pago à parte | funciona | funciona | em parte |
| DVDs entrelaçados e gravações de TV sem efeito pente | funciona | funciona | funciona | não | não |
| 8K e 4K a 120 fps | funciona | funciona | funciona | pago à parte | em parte |
| Na TV | |||||
| AirPlay — o filme na TV, os controles no iPad | funciona | não | em parte | em parte | não |
| HDMI — o filme na TV, os controles no iPad | funciona | em parte | funciona | funciona | funciona |
| Player | |||||
| Preencher a tela sem tarjas pretas embutidas — automaticamente | funciona | não | em parte | não | não |
| Picture in Picture, com o próximo episódio | funciona | em parte | em parte | em parte | não |
| Picture in Picture enquanto você navega pela biblioteca | funciona | não | não | não | não |
| Avançar e voltar deslizando sobre a imagem | funciona | funciona | funciona | funciona | em parte |
| Biblioteca | |||||
| Pendrive como fonte, sem copiar nada | funciona | funciona | funciona | funciona | em parte |
| Episódios em ordem, o próximo começa sozinho | funciona | funciona | em parte | funciona | em parte |
| O áudio e as legendas escolhidos valem para a série inteira | funciona | não | em parte | não | não |
| Uma biblioteca que se organiza sozinha, nas suas próprias pastas | funciona | em parte | em parte | em parte | não |
| Página da série — capas, temporadas, títulos dos episódios | funciona | funciona | não | funciona | não |
| Continuar assistindo — todas as fontes, próximo episódio | funciona | funciona | em parte | em parte | não |
| Arquivo aberto uma vez de um pendrive ou pasta continua na biblioteca e em Continuar assistindo | funciona | não | não | não | não |
| Pular abertura nos seus próprios arquivos | funciona | não | não verificado | funciona | não |
| Servidores | |||||
| Jellyfin, Emby, Plex | funciona | funciona | funciona | funciona | não |
| Legendas | |||||
| Legendas a partir da fala, no dispositivo | funciona | não | não | não | não |
| Traduzir uma faixa de legendas inteira | pago à parte | não | não | não | não |
| Tocar em uma palavra para traduzir | funciona | não | não | não | não |
funcionaem partenãopago à partenão verificado
Os cinco tocam AV1 em 4K e vídeos de câmera, e nenhum trava em um arquivo corrompido.
Frente a frente
- Tilus vs InfuseDTS sem upgrade para o Pro, um AirPlay que toca o filme e nenhuma assinatura.
- Tilus vs SenPlayerAtmos como Atmos, AirPlay sem espelhamento e uma biblioteca nas suas próprias pastas.
- Tilus vs VidHubDVDs sem efeito pente, 4K sem plano extra e uma prateleira só para todas as fontes.
- Tilus vs VLCO que uma compra acrescenta ao player gratuito: uma biblioteca, Dolby Vision e a TV.
Preço
| Tilus | $24.99 uma vez — iPhone, iPad, Mac, Apple TV. Legendas com IA: assinatura opcional ou sua própria chave do Gemini |
|---|---|
| Infuse | $1.99 por mês, $16.99 por ano ou $99.99 uma vez |
| SenPlayer | $9.99 por plataforma ou $12.99 por todas, uma vez |
| VidHub | $1.49 por mês, $9.99 por ano; uma vez — $14.99 por plataforma ou $31.99 por todas |
| VLC | grátis |
Testado no iPad Air (M1), iPadOS 27, em 26 e 28 de outubro de 2026: Tilus 3.0, Infuse 8.5.8, SenPlayer 6.2.3, VidHub 3.0.9, VLC 3.7.3. Preços da App Store dos EUA em 26 de outubro.