2026 年 10 月更新
Tilus 对比 Infuse、SenPlayer、VidHub 和 VLC
五款播放器。一台 iPad,一个 U 盘,每个 App 里都是同样的文件。
下面的每个标记,都是我们在各个 App 里亲眼看到的结果,而不是商店页面上的承诺。
| 功能 | Tilus | Infuse | SenPlayer | VidHub | VLC |
|---|---|---|---|---|---|
| 画面与声音 | |||||
| Dolby Vision Profile 5 和 7 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| HDR10 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 部分支持 |
| 流媒体压制版中的 Dolby Atmos | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| Blu-ray 中的 Dolby Atmos 和 DTS:X,含顶部声道 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| DTS 和 Dolby TrueHD | 支持 | 需额外付费 | 支持 | 支持 | 部分支持 |
| 隔行扫描的 DVD 和电视录像,没有梳齿 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 8K 和 4K 120 帧 | 支持 | 支持 | 支持 | 需额外付费 | 部分支持 |
| 在电视上 | |||||
| AirPlay——影片在电视上,控制在 iPad 上 | 支持 | 不支持 | 部分支持 | 部分支持 | 不支持 |
| HDMI——影片在电视上,控制在 iPad 上 | 支持 | 部分支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 播放器 | |||||
| 去掉影片里自带的黑边、铺满屏幕——自动完成 | 支持 | 不支持 | 部分支持 | 不支持 | 不支持 |
| 画中画,下一集也能接着播 | 支持 | 部分支持 | 部分支持 | 部分支持 | 不支持 |
| 浏览资料库时也能画中画 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 滑动画面快进快退 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 部分支持 |
| 资料库 | |||||
| U 盘直接作为来源,不复制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 部分支持 |
| 剧集按顺序播放,下一集自动开始 | 支持 | 支持 | 部分支持 | 支持 | 部分支持 |
| 选好的音轨和字幕,整部剧一直记得 | 支持 | 不支持 | 部分支持 | 不支持 | 不支持 |
| 会自己整理的资料库,建在你自己的文件夹上 | 支持 | 部分支持 | 部分支持 | 部分支持 | 不支持 |
| 剧集页面——海报、分季、每集标题 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 继续观看——所有来源,下一集 | 支持 | 支持 | 部分支持 | 部分支持 | 不支持 |
| 从 U 盘或文件夹打开过一次的文件,会留在资料库和“继续观看”中 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 自己的文件也能跳过片头 | 支持 | 不支持 | 未验证 | 支持 | 不支持 |
| 服务器 | |||||
| Jellyfin、Emby、Plex | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 字幕 | |||||
| 从语音生成字幕,在设备上完成 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 翻译整条字幕轨 | 需额外付费 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 轻点单词即可翻译 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
支持部分支持不支持需额外付费未验证
五款都能播放 4K AV1 和相机拍摄的视频,遇到损坏的文件也都不会卡死。
一对一比较
价格
| Tilus | $24.99 一次买断——iPhone、iPad、Mac、Apple TV。AI 字幕:可选订阅,或使用你自己的 Gemini 密钥 |
|---|---|
| Infuse | 每月 $1.99、每年 $16.99,或一次买断 $99.99 |
| SenPlayer | 每个平台 $9.99,或全平台 $12.99,一次买断 |
| VidHub | 每月 $1.49、每年 $9.99;一次买断:每个平台 $14.99,或全平台 $31.99 |
| VLC | 免费 |
2026 年 10 月 26 日和 28 日在 iPad Air(M1)、iPadOS 27 上测试:Tilus 3.0、Infuse 8.5.8、SenPlayer 6.2.3、VidHub 3.0.9、VLC 3.7.3。价格取自 10 月 26 日的美国 App Store。